Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: |
Τηλέφωνο: |
| 1pekes@ionion.pde.sch.gr | 2661082194 |
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 1ου ΠΕΚΕΣ
| # |
Όνομα |
Κλάδος |
Θέση |
| 1 | Όλγα Παχή | ΠΕ02 | Οργανωτική Συντονίστρια |
| 2 | Μπεσίρης Δημήτριος | ΠΕ70 | Αναπληρωτής Οργανωτικής Συντονίστριας |
| 3 | Πάλλα Μαρίνα | ΠΕ03 | Συντονίστρια |
| 4 | Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη | ΠΕ06 | Συντονίστρια |
| 5 | Τζίβα Βασιλική | ΠΕ11 | Συντονίστρια |
| 6 | Γαλάνη Αρετή | ΠΕ60 | Συντονίστρια |
| 7 | ΚΕΝΟ | ΠΕ70 | Συντονίστρια |
| 8 | ΚΕΝΟ | ΠΕ70 | Συντονίστρια |
| 9 | ΚΕΝΟ | ΠΕ79 | Συντονιστής |
| 10 | Κροκίδη Ευαγγελία | ΠΕ80 | Συντονίστρια |
| 11 | |||
| 12 | Γκανάτσιου Παρασκευή | ΠΕ Αειφορίας | Συντονίστρια |
| 13 | ΠΕ Ενταξιακής Εκπαίδευσης | Συντονίστρια | |
| 14 | ΚΕΝΟ | Γραμματειακή Υποστήριξη |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 1ου ΠΕΚΕΣ
| ΠΕ01 | Βολάκης Παναγιώτης | ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου Ιωάννινα | Φιλικής Εταιρίας 15Α & Λουκή Ακρίτα, 45444, Ιωάννινα | 2651039752 | 2651039752 | |
| ΠΕ02 | Παχή Όλγα | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 |
|
| ΠΕ03 | Πάλλα Μαρίνα | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | |
| ΠΕ04 | Πετρούτσου Αικατερίνη | 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Αργοστόλι | Λεωφόρος Βεργωτή, Αργοστόλι Κεφαλληνία | 2671026802 | – | |
| ΠΕ05 | Νάτση Χάιδω | ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου Ιωάννινα | Φιλικής Εταιρίας 15Α & Λουκή Ακρίτα, 45444, Ιωάννινα | 265125897 | 2651039752 |
haidonatsi@sch.gr gssde@ipeir.pde.sch.gr
|
| ΠΕ06 | Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | |
| ΠΕ07 | Γεωργακοπούλου Άννα | ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας Πάτρα | Κανακάρη 46-52 26110 Πάτρα | 2610526621 2610524779 | 2610527193 | |
| ΠΕ08 | Λίλλη Μόνικα | ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας Πάτρα | Κανακάρη 46-52 26110 Πάτρα | 2610526621 2610524779 | 2610527193 | pekes@dellad.pde.sch.gr |
| ΠΕ11 | Τζίβα Βασιλική | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | vcostalas@yahoo.com |
| ΠΕ60 | Γαλάνη Αρετή | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | galanirita@hotmail.com |
| ΠΕ70 | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | |||||
| ΠΕ70 | Μπεσίρης Δημήτριος | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | dbesiris@gmail.com |
| ΠΕ70 | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | ||
| ΠΕ78 | Γεωργούση Ακριβή | ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτ. Ελλάδας Πάτρα | Κανακάρη 46-52, 26110 Πάτρα |
2610526621 2610524779 |
2610527193 |
|
| ΠΕ79 | ΚΕΝΟ | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | ||||
| ΠΕ80 | Κροκίδη Ευαγγελία | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | evakrokidi@gmail.com |
| ΠΕ81 | ΚΕΝΟ | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | ||||
| ΠΕ82 | Καμπούρης Βασίλειος | ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη | Στρ. Μακρυγιάννη 22, 50132 Κοζάνη | 2461023146 2461021695 2461049308 | – | |
| ΠΕ83 | Παδιώτης Ιωάννης | ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου Ιωάννινα | Φιλικής Εταιρίας 15Α & Λουκή Ακρίτα, 45444, Ιωάννινα | 265125897 | 2651039752 | |
| ΠΕ84 | Χαρίσης Νικόλαος | 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Βέροια | Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια | 2331350236 |
– |
|
| ΠΕ86 | Μπαρμπόπουλος Γεώργιος | 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Αργοστόλι | Λεωφόρος Βεργωτή, Αργοστόλι Κεφαλληνία | 2671026802 | – | |
| ΠΕ88 | Λιάπης Ευθύμιος | ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας | Ηπείρου & Ανθίμου Γαζή, 41222 Λάρισα | 2410619344 2410671838 6977187916 | – | |
| ΠΕ89 | Φατσέας Παναγιώτης | 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής Πειραιάς | Μεθώνης 117, 18546 Πειραιάς | 2104133730, 2104176995, 2104176752 | 2104176752 2104176798 | |
| ΠΕ91 | Κουμανάκου Μαρία-Αλεξάνδρα | 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη | Κολοκοτρώνη 22, 56430 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης | 2310643065 | 2pekes@kmaked.pde.sch.gr | |
| ΠΕ Αειφορίας | Γκανάτσιου Παρασκευή | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα | Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα | 2661082194 | 2661048135 | pganatsiou@gmail.com |
| ΠΕ Ενταξιακής Εκπ/σης | ΚΕΝΟ | 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα |
